vs
5.5Range & power2.5
Dimensions
Size comparison
T22ADAC Entdecker Fungerät
| T22 | ADAC Entdecker Fungerät | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 54 mm | 50 mm | +4 mm |
| Width | 132 mm | 150 mm | −18 mm |
| Depth | 20 mm | 535 mm | −515 mm |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is T22 better than ADAC Entdecker Fungerät?
- Channels16 vs 62.7×
Why is ADAC Entdecker Fungerät better than T22?
ADAC Entdecker Fungerät has no measurable advantages in this pair.
Specifications
Side by side
| Radio & range | ||
| Radio standards | PMR446 | PMR446 |
| Licence | Licence-free | Licence-free |
| Digital mode (DMR / dPMR) | No | No |
| Frequency ranges | 446 MHz | 446 MHz |
| Transmit power | 0.5 W | 0.5 W |
| Channels | 16 | 6 |
| Maximum range (claimed) | — | 5 km |
| Privacy codes (CTCSS / DCS) | 260 | — |
| CTCSS / DCS sub-tones | Yes | — |
| Squelch | adjustable | automatic |
| Power & battery | ||
| Battery capacity | 1,500 mAh | — |
| Battery voltage | 3.7 V | — |
| Power source | Rechargeable pack | Rechargeable pack, AA / AAA batteries |
| Runs on AA/AAA batteries too | — | Yes |
| USB-C charging | Yes | — |
| Standby time | 24 h | — |
| Battery level indicator | Yes | — |
| Design & durability | ||
| Weight | 100 g | — |
| Width | 132 mm | 150 mm |
| Height | 54 mm | 50 mm |
| Depth | 20 mm | 535 mm |
| Display | No display | No display |
| Colours | — | Black, Yellow |
| Features | ||
| VOX (hands-free) | Yes | — |
| VOX sensitivity levels | 5 | — |
| Channel scan | Yes | — |
| Emergency / SOS alarm | Yes | — |
| Monitor button | Yes | — |
| PC programmable | Yes | — |
| Connectivity | ||
| Headset / earpiece jack | Yes | — |
| Connectors | 2,5 und 3,5 mm, USB-C | — |
Related comparisons
vs
Baofeng T22vsPNI PMR R10 Pro
vs
Motorola TLKR T50 Walkie-Talkie, 8 Kanäle, 6000m, NiMHvsBaofeng T22
vs
Cobra AM255 PMR Walkie-Talkie 5km Reichweite, 8 KanälevsBaofeng T22
vs
Retevis RT668vsHappy People ADAC Entdecker Fungerät
vs
Retevis H777HvsHappy People ADAC Entdecker Fungerät
vs
DECROSS DC43vsHappy People ADAC Entdecker Fungerät

