31 models
| Model | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hytera S1 mini 2025 | 0.5 W | 16 | 750 mAh | — | 48 g | Yes | No | 5.8 |
| Hytera P50 PoC 2025 | — | — | 4,000 mAh | IPx8 | 190 g | — | — | 8.2 |
| Hytera S1 Pro UHF 2026 | 3 W | 256 | 2,200 mAh | — | 145 g | — | — | 3.6 |
| Hytera MNC360 PoC Mobile Radio 2026 | — | — | — | IPx4 | 300 g | — | — | |
| Hytera P50 Pro PoC 2026 | — | — | 4,000 mAh | IPx8 | 209 g | — | — | 7.5 |
| Hytera BP515 V1 2026 | 5 W | 256 | 1,500 mAh | IPx4 | 210 g | — | — | 4.8 |
| Hytera P60 Smart PoC Radio 2026 | — | — | 4,000 mAh | IPx8 | 240 g | — | — | 6.9 |
| Hytera PNC360S 2025 | — | — | 4,000 mAh | IPx7 | 190 g | — | — | 5.7 |
| Hytera HP505 Handfunkgerät, tragbar, Zwei-Wege 2026 | — | — | — | IPx7 | — | — | — | |
| Hytera BD505LF 2025 | 0.5 W | 16 | 1,500 mAh | IPx4 | 240 g | — | No | 5.0 |
| Hytera P50E PoC 2026 | — | — | 4,000 mAh | IPx8 | — | — | — | 8.8 |
| Hytera AP515 V1 2026 | 5 W | 32 | 4,000 mAh | IPx4 | 200 g | Yes | — | 8.0 |
| Hytera S1 LF 2026 | 0.5 W | 16 | 2,200 mAh | — | 145 g | Yes | No | 8.5 |
| Hytera HP785G BT V1 2026 | 5 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 8.6 |
| Hytera BP565 BT V1 2026 | 5 W | 128 | 1,500 mAh | IPx4 | 230 g | Yes | — | 5.2 |
| Hytera AP515LF 2026 | 0.5 W | 16 | 4,000 mAh | IPx4 | 200 g | — | No | 8.2 |
| Hytera BP565 V1 2026 | 5 W | 128 | 1,500 mAh | IPx4 | 230 g | Yes | — | 5.4 |
| Hytera HP785 VHF 2025 | 5 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 310 g | — | — | 9.0 |
| Hytera PNC660 2026 | — | — | 5,000 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 9.4 |
| Hytera PD365 2026 | 3 W | 256 | 2,000 mAh | IPx4 | 160 g | — | — | 4.0 |
| Hytera PD365LF 2025 | 0.5 W | 478 | 2,000 mAh | IPx4 | 160 g | — | Yes | 7.4 |
| Hytera AP585 BT U1 2026 | 4 W | — | 1,500 mAh | — | 230 g | Yes | — | 5.6 |
| Hytera BP515 BT U1 2026 | 4 W | 256 | 1,500 mAh | IPx4 | 210 g | — | — | 4.4 |
| Hytera HP785G BT Uv 2026 | 4 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 7.1 |
| Hytera HM785L UV 2026 | 25 W | 1,024 | — | IPx4 | 1,520 g | Yes | — | 8.3 |
| Hytera HP705 V1 2026 | 5 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 8.8 |
| Hytera S1 Pro LF 2026 | 0.5 W | 16 | 2,200 mAh | — | 145 g | — | No | 7.6 |
| Hytera HM785L V1 2026 | 25 W | 1,024 | — | IPx4 | 1,520 g | Yes | — | 8.3 |
| Hytera BP515LF 2025 | 0.5 W | — | 1,500 mAh | IPx4 | 210 g | — | No | 6.3 |
| Hytera HP505BT Handfunkgerät UHF 400-470MHz Bluetooth 2026 | — | — | — | IPx7 | — | — | — | |
| Hytera HP705G BT Uv 2026 | 4 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 7.1 |
Filters





























































