39 models
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Icom2026
IC-M73EURO Plus Tragbares Marine-VHF-Funkgerät 6W, IPX7, durchsichtig
IPx7
approx. price≈ £300
New
New
New
New
New
New
New
New
New
| Model | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabo RTM 100 2025 | 3 W | — | 850 mAh | IPx7 | 136 g | — | 3.8 |
| Standard Horizon GX1400GPS/E 2026 | 25 W | — | — | IPx8 | 800 g | — | |
| Cobra MR HH150 FLT 2025 | 3 W | 10 | 850 mAh | IPx7 | 227 g | — | 3.6 |
| Garmin VHF 315i 2026 | 25 W | — | — | IPx7 | 1,527 g | — | 4.5 |
| Icom IC-M94DE 2022 | 6 W | — | 2,400 mAh | IPx7 | 357 g | — | 8.5 |
| Navicom RT1050 AIS 2025 | 25 W | — | — | IPx7 | 935 g | — | 5.6 |
| em-trak X100 2025 | 25 W | — | — | IPx7 | 800 g | — | |
| Standard Horizon HX40E 2026 | 6 W | — | 1,850 mAh | IPx7 | 230 g | — | 6.7 |
| Raymarine Ray63 2026 | 25 W | — | — | IPx7 | — | — | |
| Garmin VHF 215i AIS 2025 | 25 W | — | — | IPx7 | 1,200 g | — | |
| Standard Horizon GX1800GPS/E 2026 | 25 W | — | — | IPx8 | 940 g | — | 9.2 |
| Entel DX482M 2025 | 2 W | 16 | 2,200 mAh | IPx8 | 257 g | — | 7.8 |
| Cobra MR HH500 2025 | 6 W | — | 1,000 mAh | IPx7 | 262 g | Yes | 4.0 |
| Simrad RS20S 2025 | 25 W | — | — | IPx7 | 1,180 g | — | 5.4 |
| Garmin VHF 115i 2025 | 25 W | — | — | IPx7 | 1,240 g | — | |
| Jopix Marine 3300M DSC 2026 | 25 W | 56 | — | IPx7 | 1,072 g | — | 7.4 |
| Standard Horizon HX210E 2026 | 6 W | — | 1,850 mAh | IPx7 | 280 g | — | 7.2 |
| Himunication HM160 Max 2026 | 6 W | 99 | 4,000 mAh | IPx8 | 285 g | — | 9.6 |
| Standard Horizon HX320 2026 | 6 W | — | 2,100 mAh | IPx7 | 290 g | Yes | 8.3 |
| Icom IC-M73EURO Plus Tragbares Marine-VHF-Funkgerät 6W, IPX7, durchsichtig 2026 | — | — | — | IPx7 | — | — | |
| Standard Horizon HX891BT/E 2026 | 6 W | 88 | 1,800 mAh | IPx8 | — | Yes | 7.6 |
| Cobra BlueBound 350 2026 | 6 W | 215 | — | IPx7 | 268 g | — | 6.5 |
| Icom IC-M25EURO EVO 2026 | 5 W | — | 1,570 mAh | IPx7 | 228 g | — | 6.9 |
| Plastimo SX-350 2026 | 3.5 W | — | 1,750 mAh | IPx7 | 201 g | — | 8.0 |
| Icom IC-M330GE 2022 | 25 W | — | — | IPx7 | 730 g | — | |
| Jopix Marine 242P 2025 | 3 W | — | — | IPx7 | 136 g | — | |
| Icom IC-M410BB 2026 | 25 W | — | — | IPx7 | 870 g | — | 6.0 |
| Entel HT649 2026 | 1 W | — | — | IPx8 | 277 g | Yes | 8.7 |
| Cobra MR HH600 2025 | 6 W | — | 2,000 mAh | IPx8 | 329 g | Yes | 8.9 |
| Icom IC-M25EURO 2025 | 5 W | — | 1,570 mAh | IPx7 | 218 g | — | 4.3 |
| B&G V60-B-UKW-Funkgerät und GPS-500 2025 | 25 W | — | — | IPx7 | 1,460 g | — | 4.8 |
| Midland Arctic | — | — | 1,600 mAh | — | 230 g | Yes | 5.2 |
| B&G V60-UKW-Funkgerät 2026 | 25 W | — | — | IPx7 | 1,460 g | — | 4.8 |
| B&G V100-B UKW und GPS-500 2026 | 25 W | — | — | IPx7 | — | — | 6.3 |
| Icom IC-M510BB 2026 | 25 W | — | — | IPx7 | 890 g | — | 5.8 |
| Radtel RT-470X Plus 2024 | — | 256 | — | — | — | Yes |
Filters



































