vs
7.9Range & power4.3
Why is Extreme Walkie Talkie better than XT30 PMR446-Funkgerät 16 Kanäle, mimetic?
- Maximum range (claimed)10 km vs 6 km+67%
Why is XT30 PMR446-Funkgerät 16 Kanäle, mimetic better than Extreme Walkie Talkie?
XT30 PMR446-Funkgerät 16 Kanäle, mimetic has no measurable advantages in this pair.
Specifications
Side by side
| Radio & range | ||
| Radio standards | PMR446 | PMR446 |
| Licence | Licence-free | Licence-free |
| Digital mode (DMR / dPMR) | No | No |
| Frequency ranges | 446 MHz | 446 MHz |
| Transmit power | 0.5 W | 0.5 W |
| Channels | 16 | — |
| Maximum range (claimed) | 10 km | 6 km |
| CTCSS / DCS sub-tones | Yes | — |
| Squelch | automatic | automatic |
| Call tones | 5 | — |
| Power & battery | ||
| Battery capacity | 2,000 mAh | — |
| Power source | Rechargeable pack | Rechargeable pack |
| USB-C charging | Yes | — |
| Battery level indicator | Yes | — |
| Design & durability | ||
| Weight | 210 g | — |
| Width | 190 mm | — |
| Height | 64 mm | — |
| Depth | 36 mm | — |
| Protection rating | IP67 | — |
| Water protection (IPx) | IPx7 | — |
| Shockproof | Yes | — |
| Display | Backlit display | — |
| Colours | Orange | Green, Black |
| Features | ||
| VOX (hands-free) | Yes | Yes |
| Channel scan | Yes | Yes |
| Flashlight | Yes | — |
| Emergency / SOS alarm | Yes | — |
| Key lock | Yes | — |
| Connectivity | ||
| Headset / earpiece jack | Yes | — |
| Connectors | 2,5mm Klinke, USB-C | — |
| Radios in the base pack | 2 | — |
Related comparisons
vs
Logicom Extreme Walkie TalkievsDYNASCAN H2 Walkie-Talkie PMR-446, 2000mAh, USB-C
vs
Logicom Extreme Walkie TalkievsCobra AM855 2-Wege-PMR-Abenteuer-Funkgerät, 10km
vs
Logicom Extreme Walkie TalkievsCobra AM655 PMR-Walkie-Talkie 8km
vs
Logicom Extreme Walkie TalkievsCobra AM255 PMR Walkie-Talkie 5km Reichweite, 8 Kanäle
vs
Albrecht DMR-100vsMidland XT30 PMR446-Funkgerät 16 Kanäle, mimetic
vs
Midland XT30 PMR446-Funkgerät 16 Kanäle, mimeticvsDYNASCAN Rugged PMR446 Funkgerät IP67

