vs
7.5Range & power9.0
7.8Battery9.4
2.2Ruggedness3.4
Why is 5er Team-Set PT-375 better than G13 Pro 2er Koffer PMR446+LPD Funkgeräte?
- Channels99 vs 85+16%
Why is G13 Pro 2er Koffer PMR446+LPD Funkgeräte better than 5er Team-Set PT-375?
- Water protection (IPx)IPx2 vs IPx42×
- USB-C chargingNo · 5er Team-Set PT-375: Yes
- Battery capacity2,300 mAh vs 2,600 mAh+13%
Specifications
Side by side
| Radio & range | ||
| Radio standards | PMR446 | PMR446, LPD |
| Licence | Licence-free | Licence-free |
| Digital mode (DMR / dPMR) | No | No |
| Dual band (VHF + UHF) | — | Yes |
| Frequency ranges | 446 MHz | 446 MHz; 433 - 434 MHz |
| Transmit power | 0.5 W | 0.5 W |
| Channels | 99 | 85 |
| Maximum range (claimed) | — | 12 km |
| CTCSS / DCS sub-tones | — | Yes |
| Squelch | adjustable | — |
| Power & battery | ||
| Battery capacity | 2,300 mAh | 2,600 mAh |
| Battery voltage | — | 7.4 V |
| Power source | Rechargeable pack | Rechargeable pack |
| USB-C charging | No | Yes |
| Battery level indicator | Yes | Yes |
| Design & durability | ||
| Protection rating | IPX2 | IPX4 |
| Water protection (IPx) | IPx2 | IPx4 |
| Shockproof | Yes | — |
| Display | Backlit display | Backlit display |
| Colours | Black | Black |
| Features | ||
| VOX (hands-free) | Yes | Yes |
| VOX sensitivity levels | 10 | — |
| Channel scan | — | Yes |
| Dual watch | — | Yes |
| Emergency / SOS alarm | — | Yes |
| Roger beep | — | Yes |
| Monitor button | Yes | Yes |
| Voice encryption / scrambler | — | Yes |
| Connectivity | ||
| Headset / earpiece jack | Yes | Yes |
| Connectors | 2,5 und 3,5 mm | 2,5 und 3,5 mm, USB-C |
| Radios in the base pack | 5 | 2 |
Related comparisons
vs
Maas-Elektronik 10er Team-Set PT-375vsMaas-Elektronik 5er Team-Set PT-375
5.25.2
vs
Midland D10 Walkie TalkievsMaas-Elektronik 5er Team-Set PT-375
vs
Maas-Elektronik 5er Team-Set PT-375vsMidland BR02 Pro Z
vs
Maas-Elektronik 5er Team-Set PT-375vsCobra AM655 PMR-Walkie-Talkie 8km
vs
Maas-Elektronik 5er Team-Set PT-375vsCobra AM255 PMR Walkie-Talkie 5km Reichweite, 8 Kanäle
vs
Maas-Elektronik 5er Team-Set PT-375vsMidland G5 Pro
5.25.3


