Nedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX vs Radioddity PR-T1
What Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX does better (0) and where PR-T1 wins (1) — every spec side by side.
vs
4.2Range & power5.5
Why is Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX better than PR-T1?
Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX has no measurable advantages in this pair.
Why is PR-T1 better than Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX?
- Channels8 vs 162×
Specifications
Side by side
| Radio & range | ||
| Radio standards | PMR446 | PMR446 |
| Licence | Licence-free | Licence-free |
| Digital mode (DMR / dPMR) | No | No |
| Frequency ranges | 446 MHz | 446 MHz |
| Transmit power | 0.5 W | 0.5 W |
| Channels | 8 | 16 |
| Maximum range (claimed) | 8 km | — |
| Privacy codes (CTCSS / DCS) | — | 104 |
| CTCSS / DCS sub-tones | — | Yes |
| Squelch | automatic | adjustable |
| Call tones | — | 10 |
| Power & battery | ||
| Battery capacity | — | 1,500 mAh |
| Battery voltage | — | 3.7 V |
| Power source | — | Rechargeable pack |
| USB-C charging | — | No |
| Battery level indicator | — | Yes |
| Design & durability | ||
| Weight | — | 120 g |
| Width | — | 170 mm |
| Height | — | 50 mm |
| Depth | — | 28 mm |
| Display | — | Backlit display |
| Colours | Black | Black |
| Features | ||
| VOX (hands-free) | Yes | Yes |
| VOX sensitivity levels | — | 5 |
| Dual watch | — | Yes |
| Flashlight | — | Yes |
| FM radio | — | Yes |
| Key lock | — | Yes |
| Monitor button | — | Yes |
| PC programmable | — | Yes |
| Connectivity | ||
| Headset / earpiece jack | — | Yes |
| Connectors | — | 3,5mm Klinke, micro USB |
| Radios in the base pack | 2 | 2 |
Related comparisons
vs
NXGKET 813vsNedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX
vs
Alecto FR200BKvsNedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX
vs
Retevis RB637vsNedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX
vs
Retevis RT40vsNedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX
vs
Nedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOXvsDYNASCAN 1D
vs
Baofeng GT-18 PMRvsNedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX


