84 models
| Model | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRT 2000 CB Multinorm Funkgerät 2017 | 4 W | 8 | — | — | 480 g | — | No | |
| PNI Escort HP 8001L 2026 | 4 W | 40 | — | — | 800 g | — | No | |
| Alan 100 Plus B Version 2021 2021 | 4 W | 40 | — | — | 1,200 g | — | No | |
| PNI Escort HP 6500 CB-Funkgerät 2026 | — | 12 | — | — | — | — | No | |
| PNI Escort HP 8024 ASQ CB-Funkgerät 12V-24V 2026 | — | 12 | — | — | — | — | No | |
| PNI Escort HP 8000L ASQ 2025 | 4 W | 80 | — | — | 800 g | — | No | |
| PNI Escort HP 65 2025 | 4 W | 80 | — | — | — | — | No | |
| TTI TCB-H100 2026 | 4 W | 80 | — | IPx5 | 298 g | Yes | No | 7.8 |
| PNI Escort HP 8000L 2026 | 4 W | 80 | — | — | 800 g | — | No | |
| President Taylor IV 2026 | 4 W | 80 | — | — | 1,100 g | Yes | No | 7.1 |
| PNI Escort HP 82 2023 | 4 W | 80 | 1,800 mAh | — | 325 g | Yes | No | 8.1 |
| Stabo xm 3004e VOX 2025 | 4 W | 80 | — | — | 600 g | Yes | No | |
| Midland M-5 2025 | 4 W | 80 | — | — | 380 g | — | No | |
| President Teddy II ASC CB-Funkgerät 40 Kanäle AM/FM VarioColor 12V 2026 | — | 40 | — | — | — | — | No | |
| President MC Kinley 2022 | 12 W | 80 | — | — | 1,000 g | Yes | No | 9.5 |
| PNI Escort HP 5500 2026 | 4 W | 80 | — | — | 500 g | — | No | |
| PNI Escort HP 9500 2025 | 4 W | 80 | — | — | 786 g | Yes | No | 7.1 |
| Midland M-30 CB-Funkgerät 2018 | 0.5 W | 8 | — | — | 820 g | — | No | |
| PNI Escort HP 9001 Pro 2022 | 4 W | 80 | — | — | — | — | No | |
| PNI Escort HP 60 CB-Funkstation 60W FM/AM, 12V 2026 | — | 12 | — | — | — | — | No | |
| Albrecht AE 6491 ANC 2021 | 4 W | 80 | — | — | 1,900 g | Yes | No | 4.2 |
| PNI Escort HP 6500 Pro CB-Funkgerät AM/FM 4W 12V 2026 | — | 12 | — | — | — | Yes | No | |
| Midland Alan 42 DS Lithium Edition 2026 | 4 W | 80 | 2,800 mAh | — | 220 g | — | No | 8.8 |
| Midland Alan 78 Pro 2025 | 4 W | 40 | — | — | 850 g | — | No | |
| Midland M-Mini USB 2025 | 4 W | 80 | — | — | 450 g | — | No | |
| President George FCC 2026 | 12 W | 40 | — | — | 1,190 g | Yes | No | 9.0 |
| President Jimmy III 2025 | 4 W | 80 | — | — | 560 g | Yes | No | 7.1 |
| Midland 8001 Pro 2026 | 12 W | 80 | — | — | 1,200 g | Yes | No | 9.5 |
| Midland Alan 42 DS Power 2025 | 4 W | 80 | — | — | 220 g | — | No | 4.4 |
| Midland 38 2026 | 4 W | 80 | — | — | 840 g | Yes | No | 5.2 |
| PNI Escort HP 6500 2021 | 4 W | 80 | — | — | 385 g | — | No | |
| Maas-Elektronik KCB-4000 2025 | 4 W | 80 | — | — | 820 g | Yes | No | 6.4 |
| CRT One V 2025 | 4 W | 80 | — | — | 470 g | Yes | No | 7.1 |
| Alan 100 Plus B VOX CB-Funkgerät 12V 2026 | — | — | — | — | — | Yes | No | |
| PNI Escort HP 8001L CB-Funkgerät 2026 | — | — | — | — | — | — | No | |
| PNI Escort HP 62 2022 | 4 W | 80 | — | — | 332 g | Yes | No | 5.0 |
Filters






































































