New
560 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retevis Ailunce HA1UV 2026 | — | 5 W | 256 | 2,800 mAh | IPx7 | — | Yes | — | 7.7 |
| Midland G11 2017 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | 203 g | Yes | No | |
| Retevis MA1 2026 | — | 50 W | 999 | — | — | 1,100 g | Yes | — | 9.2 |
| Entel HT649 2026 | — | 1 W | — | — | IPx8 | 277 g | Yes | — | 8.7 |
| TTI TCB-900 Evo 2026 | — | 4 W | 80 | — | — | — | Yes | No | 7.1 |
| Kenwood NX-1200D-FN-SET-3 2025 | — | 1 W | 64 | 2,000 mAh | IPx4 | — | — | No | 8.6 |
| Cobra MR HH600 2025 | — | 6 W | — | 2,000 mAh | IPx8 | 329 g | Yes | — | 8.9 |
| Hytera HP505BT Handfunkgerät UHF 400-470MHz Bluetooth 2026 | — | — | — | — | IPx7 | — | — | — | |
| Icom IC-M25EURO 2025 | — | 5 W | — | 1,570 mAh | IPx7 | 218 g | — | — | 4.3 |
| Mitex PMR446 Xtreme2 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | No | |
| Baofeng BF-33C 2026 | 5 km | 0.5 W | 16 | 1,400 mAh | — | 150 g | Yes | No | 6.9 |
| National Geographic FM Walkie Talkie 2025 | 6 km | 0.5 W | 8 | — | — | 65 g | Yes | No | 6.6 |
| Cobra RX380 2025 | 8 km | 0.5 W | 16 | — | IPx2 | 113 g | Yes | No | 4.2 |
| PNI Escort HP 9700 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 800 g | — | No | |
| Stabo Freetalk com III Koffer 2025 | — | 0.5 W | 16 | 1,700 mAh | IPx4 | — | Yes | No | 6.8 |
| Midland G15 Pro NC 2er Baustellen Kofferset 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | No | 8.1 |
| Cobra AM655 PMR-Walkie-Talkie 8km 2026 | 8 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Alinco DJ-VX-50-HE 2024 | — | 5 W | 200 | — | IPx7 | 230 g | Yes | — | 7.2 |
| Cobra AM255 PMR Walkie-Talkie 5km Reichweite, 8 Kanäle 2026 | 5 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Retevis MateTalk P64 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | IPx4 | 158 g | Yes | No | 5.1 |
| Retevis RT40 2026 | 1.7 km | 0.5 W | 48 | 2,000 mAh | — | 179 g | — | Yes | 8.8 |
| Jopix 900PRO CB-Funkstation 40CH AM/FM 4W ASQ 12-24V 2026 | — | — | 12 | — | — | — | — | No | |
| PNI Escort HP 40 CB-Funkgerät Multistandard, 4W, AM/FM, 12-24V 2026 | — | — | — | — | — | — | Yes | No | |
| Midland CB Go 2018 | — | 4 W | 12 | — | — | 450 g | — | No | |
| DYNASCAN R-77 PMR-446 Funkgerät, programmierbar 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | — | No | 8.4 |
| Baofeng C3 Pro 2026 | 6 km | 2 W | 16 | 1,500 mAh | — | 175 g | — | — | 3.8 |
| PNI PoC 1700 2026 | — | — | — | — | IPx4 | 515 g | — | — | |
| Cobra PMR HM230 2020 | 3 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| PNI PMR R70 Pro 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,800 mAh | IPx7 | 266 g | Yes | No | 7.5 |
| CRT FP 00 2026 | — | 5 W | 128 | 1,600 mAh | — | 260 g | Yes | — | 4.3 |
| B&G V60-B-UKW-Funkgerät und GPS-500 2025 | — | 25 W | — | — | IPx7 | 1,460 g | — | — | 4.8 |
| PNI PoC 1300 2026 | — | — | — | 4,400 mAh | — | 230 g | — | — | |
| PNI PMR R40 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | — | 140 g | Yes | No | 5.6 |
| Hytera HP705G BT Uv 2026 | — | 4 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 7.1 |
| Logicom Adventure Walkie Talkie 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 1,000 mAh | IPx4 | 180 g | Yes | No | 6.2 |
| Midland G5 Pro | 10 km | — | 85 | — | IPx2 | 97 g | Yes | No | 5.3 |
Filters






































































