8 models
| Model | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maas-Elektronik PT-4502 2025 | 0.5 W | 16 | — | IPx4 | 236 g | Yes | No | 4.5 |
| Maas-Elektronik KCB-3000 2025 | 4 W | 80 | — | — | 630 g | Yes | No | 7.1 |
| Maas-Elektronik 10er Team-Set PT-375 2025 | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| Maas-Elektronik KCB-H-1000 2025 | 4 W | 80 | — | — | 360 g | Yes | No | |
| Maas-Elektronik 5er Team-Set PT-375 2026 | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| Maas-Elektronik PT-375 2025 | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| Maas-Elektronik PT-375 KEP-24-VK PMR-Handfunkgerät 2026 | 0.5 W | — | — | IPx4 | — | Yes | No | 4.3 |
| Maas-Elektronik KCB-4000 2025 | 4 W | 80 | — | — | 820 g | Yes | No | 6.4 |
Filters















