18 models
| Model | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALKPOD A361CB PLUS 2024 | 5 W | 80 | — | IPx7 | — | — | 5.9 |
| TALKPOD D35LF 2023 | — | — | — | IPx4 | — | Yes | |
| TALKPOD A36SE 2024 | 5 W | — | — | IPx4 | — | — | 3.8 |
| TALKPOD N40 MINI 2023 | — | — | — | IPx4 | — | — | |
| TALKPOD M36PLUS 2024 | — | — | — | IPx4 | — | — | |
| TALKPOD A36PLUS 2023 | — | — | — | IPx4 | — | — | |
| TALKPOD F40 2024 | 2 W | 446 | 1,100 mAh | IPx4 | Yes | — | 8.7 |
| TALKPOD A361CB 2024 | 5 W | 80 | — | IPx7 | — | — | 5.9 |
| TALKPOD A20LF 2023 | 0.5 W | 446 | — | — | — | — | |
| TALKPOD N58A 2023 | — | — | — | — | — | — | |
| TALKPOD N86A 2023 | — | — | — | — | — | — | |
| TALKPOD D301 2023 | — | — | — | IPx4 | — | Yes | |
| TALKPOD D57 2023 | — | — | — | — | — | Yes | |
| TALKPOD N50A 2023 | — | — | — | IPx7 | — | — | |
| TALKPOD D40 2023 | — | — | — | IPx4 | — | Yes | |
| TALKPOD M36 2024 | — | — | — | IPx4 | — | — | |
| TALKPOD A36PLUS MAX 2024 | 8 W | — | — | — | — | — | |
| TALKPOD D80 2023 | — | — | — | — | — | Yes |
Filters



































