170 models
| Model | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiegu X5105 2018 | 5 W | — | 3,800 mAh | — | 940 g | Yes | Yes | 9.3 |
| Baofeng DM-1701 2019 | 5 W | 64 | 2,200 mAh | — | — | — | Yes | 6.0 |
| WLN KD-C52 MINI 2021 | — | — | — | — | — | Yes | — | |
| QYT KT8900 Mini 2018 | 25 W | 200 | — | — | — | — | — | |
| Baofeng UV-6R 2023 | 5 W | 128 | 1,800 mAh | — | 500 g | Yes | — | 4.6 |
| Radtel RT-5R 2024 | 5 W | 128 | 1,500 mAh | — | — | Yes | — | 4.0 |
| TYT MD-9600 2023 | 50 W | 3,000 | — | — | — | Yes | Yes | 8.8 |
| Radioddity VB70-B 2025 | 25 W | 510 | — | — | 1,000 g | — | — | |
| Radioddity GD-77 2018 | 5 W | — | 2,200 mAh | — | — | Yes | Yes | 6.7 |
| Radtel RT-493 2024 | 10 W | 199 | 2,600 mAh | IPx7 | — | Yes | — | 9.5 |
| Radioddity GA-2S 2018 | 2 W | — | 1,500 mAh | — | — | Yes | — | |
| Leixen VV-898E 2023 | 25 W | 199 | — | — | — | — | — | |
| TIDRADIO TD-638 2026 | 10 W | — | 2,500 mAh | IPx7 | — | — | — | 8.6 |
| Radtel RT-463 2024 | 8 W | 199 | 3,500 mAh | — | — | — | — | 9.6 |
| Radtel RT-910B 2025 | — | 1,024 | — | — | — | — | — | |
| TYT MD-680 2023 | 10 W | — | 2,200 mAh | — | — | — | Yes | 8.2 |
| Radioddity GD-AT10G 2021 | 10 W | 250 | 3,100 mAh | IPx4 | 300 g | — | Yes | 7.9 |
| Radioddity GD-55 Plus 2023 | 10 W | — | 2,800 mAh | IPx7 | — | — | Yes | 9.6 |
| QYT KT-7900D 2023 | 25 W | 200 | — | — | — | — | — | |
| Radtel RT-790G 2024 | 5 W | — | 2,500 mAh | — | — | — | Yes | 7.4 |
| Radtel RT-830 2024 | — | 128 | — | — | — | Yes | — | |
| WLN KD-C1 MINI 2021 | 5 W | — | — | — | — | — | — | |
| Baofeng UV-82 2020 | 1 W | — | 1,800 mAh | — | — | — | — | 3.7 |
| TIDRADIO TD-V712 Plus 2025 | 10 W | 199 | 2,500 mAh | — | 283 g | Yes | — | 9.2 |
| TYT MD-680D 2023 | 10 W | — | 2,200 mAh | — | — | — | Yes | 8.4 |
| TALKPOD D301 2023 | — | — | — | IPx4 | — | — | Yes | |
| Baofeng DR-1801UV 2023 | 5 W | 1,024 | 2,200 mAh | — | 272 g | — | Yes | 7.1 |
| Baofeng UV-9R 2024 | 5 W | 128 | 1,800 mAh | IPx7 | 281 g | Yes | — | 5.3 |
| Radtel RT-750 2023 | 3 W | — | — | — | — | — | — | |
| Radioddity DB25 2023 | 25 W | 200 | — | — | 448 g | — | — | |
| TALKPOD A361CB PLUS 2024 | 5 W | 80 | — | IPx7 | — | — | — | 5.9 |
| Radtel RT-900 2024 | 8 W | 256 | — | — | — | Yes | — | |
| Baofeng UV-5RTP 2018 | 8 W | 128 | 1,800 mAh | — | 250 g | Yes | — | 5.2 |
| Radtel RT-7D 2025 | 5 W | 4,000 | 1,800 mAh | — | — | Yes | Yes | 6.5 |
| TALKPOD A36SE 2024 | 5 W | — | — | IPx4 | — | — | — | 3.8 |
| Baofeng GT-5TP 2019 | 8 W | — | 2,000 mAh | — | 238 g | — | — | 7.0 |
Filters






































































