560 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabo xm 3008e VOX 12/24 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 600 g | Yes | No | |
| Hytera PNC360S 2025 | — | — | — | 4,000 mAh | IPx7 | 190 g | — | — | 5.7 |
| Retevis RB669 2025 | — | 1 W | 16 | 1,200 mAh | — | 148 g | Yes | No | 9.4 |
| Midland G15 Pro NC 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | No | 8.1 |
| Midland Alan Sessantotto 2025 | — | 4 W | 34 | — | — | 1,650 g | — | No | |
| President Barry II 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 900 g | Yes | No | 6.0 |
| Retevis RB648 2026 | 2 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | IPx7 | — | Yes | No | 9.0 |
| Jopix CB-80 2025 | — | 4 W | 80 | 2,600 mAh | — | 290 g | Yes | No | 8.5 |
| Motorola MOTOTRBO R2 2025 | — | 5 W | 64 | — | IPx5 | — | Yes | — | 4.7 |
| Alecto FR200BK 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | 1,300 mAh | — | 314 g | Yes | No | 7.3 |
| Standard Horizon GX1400GPS/E 2026 | — | 25 W | — | — | IPx8 | 800 g | — | — | |
| Stabo xm 3008e-R VOX 12/24 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 600 g | Yes | No | |
| Baofeng DM-32E 2025 | — | 5 W | — | 2,500 mAh | — | 350 g | Yes | — | 6.8 |
| Retevis NR30D 2026 | — | 10 W | 32 | 2,800 mAh | IPx7 | 334 g | Yes | — | 8.2 |
| Stabo 20283 Freetalk Digi 8 Koffer 2021 | — | 0.5 W | 462 | — | — | — | Yes | Yes | |
| PNI Escort HP 2020 2020 | — | 4 W | 1 | — | — | 513 g | — | No | |
| Maas-Elektronik PT-4502 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | IPx4 | 236 g | Yes | No | 4.5 |
| President Harrison II 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 571 g | Yes | No | 6.0 |
| Midland G15 Pro NC Security-Kofferset 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | No | 8.1 |
| Radtel RT-860 2025 | — | 5 W | 1,024 | 2,000 mAh | — | 255 g | Yes | — | 6.8 |
| Midland G10 Pro 2er Handwerker-Kofferset 2026 | — | 0.5 W | 32 | 1,700 mAh | — | 185 g | — | No | 8.7 |
| Retevis RB637 2026 | 2 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | — | — | Yes | No | 5.8 |
| Icom IC-F29SDR 2025 | 11 km | 0.5 W | 48 | 2,400 mAh | IPx7 | 270 g | — | Yes | 9.6 |
| Superstar 3900 2024 | — | 12 W | 80 | — | — | 1,500 g | Yes | No | |
| Midland 18 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 499 g | Yes | No | |
| PNI Escort HP 8500 2026 | — | 4 W | 80 | — | — | 900 g | — | No | 6.0 |
| Albrecht Tectalk biz 2025 | 3 km | 0.5 W | — | 650 mAh | — | 35 g | — | No | 3.7 |
| Retevis RT86S 2026 | — | 5 W | 16 | 2,600 mAh | — | 290 g | Yes | — | 6.7 |
| Midland 28 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 499 g | Yes | No | 3.9 |
| Radtel RT-1000 Pro 2026 | — | 8 W | — | 2,500 mAh | — | 307 g | Yes | — | 7.8 |
| Hytera HP505 Handfunkgerät, tragbar, Zwei-Wege 2026 | — | — | — | — | IPx7 | — | — | — | |
| Baofeng UV-17E 2025 | 10 km | 5 W | 128 | 1,800 mAh | IPx4 | 130 g | Yes | — | 5.6 |
| President Teddy II 2025 | — | 4 W | 40 | — | — | 900 g | Yes | No | 4.1 |
| PNI Escort HP 72 2022 | — | 4 W | 8 | 2,600 mAh | — | — | — | No | 8.3 |
| CRT Micron U/V 2018 | — | 25 W | 200 | — | — | 480 g | — | — | |
| Stabo BF 40 2025 | — | 3 W | 256 | 2,200 mAh | IPx4 | 168 g | — | — | 4.6 |
Filters






































































