New
560 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX 2026 | 8 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | Yes | No | |
| DECROSS DC44 2025 | 4 km | 0.5 W | — | — | — | 86 g | Yes | No | 4.0 |
| Luiton LT-198 2026 | — | 4 W | 80 | — | — | 416 g | — | No | |
| Hytera BD505LF 2025 | — | 0.5 W | 16 | 1,500 mAh | IPx4 | 240 g | — | No | 5.0 |
| Hytera P50E PoC 2026 | — | — | — | 4,000 mAh | IPx8 | — | — | — | 8.8 |
| Cobra MR HH150 FLT 2025 | — | 3 W | 10 | 850 mAh | IPx7 | 227 g | — | — | 3.6 |
| DECROSS DC43 2025 | 4 km | 0.5 W | — | — | — | 86 g | Yes | No | 4.7 |
| Garmin VHF 315i 2026 | — | 25 W | — | — | IPx7 | 1,527 g | — | — | 4.5 |
| Icom IC-M94DE 2022 | — | 6 W | — | 2,400 mAh | IPx7 | 357 g | — | — | 8.5 |
| Albrecht Tectalk Joy 2025 | 0.5 km | 0.5 W | 8 | — | — | 62 g | — | No | |
| Hytera AP515 V1 2026 | — | 5 W | 32 | 4,000 mAh | IPx4 | 200 g | Yes | — | 8.0 |
| Maas-Elektronik KCB-3000 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 630 g | Yes | No | 7.1 |
| Nedis Walkie-Talkie Set PMR 446MHz, 3km Reichweite, 3 Kanäle 2026 | 3 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Midland G15 Pro PMR-Handfunkgerät Security 2025 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | — | No | 8.4 |
| Navicom RT1050 AIS 2025 | — | 25 W | — | — | IPx7 | 935 g | — | — | 5.6 |
| Kenwood TK-3501E PMR-Funkgeräteset 3-teilig IP54 im Alukoffer 2026 | 6 km | — | — | — | IPx4 | — | — | No | 4.0 |
| Jopix AT-5555N II 2025 | — | 60 W | — | — | — | 1,500 g | Yes | — | |
| Jopix AP-7 Mini CB-Funkgerät-Set 2026 | 10 km | — | 12 | — | — | — | — | No | |
| PNI Escort HP 62DE 2026 | — | 4 W | 80 | — | — | 424 g | Yes | No | 5.0 |
| Midland G10 Pro PMR-Funkgerät 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| President Martin 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 571 g | Yes | No | 7.1 |
| DYNASCAN V-600 2025 | — | 5 W | 256 | 1,600 mAh | IPx7 | 243 g | Yes | — | 5.8 |
| Hytera S1 LF 2026 | — | 0.5 W | 16 | 2,200 mAh | — | 145 g | Yes | No | 8.5 |
| PNI DPMR R41 Pro 2025 | — | 0.5 W | 16 | 1,500 mAh | — | — | Yes | No | 5.3 |
| Retevis RT24 Plus 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | — | — | Yes | No | |
| Denver WTA-449 2025 | — | 0.5 W | — | — | — | — | Yes | No | 6.8 |
| Hytera HP785G BT V1 2026 | — | 5 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 8.6 |
| Hytera BP565 BT V1 2026 | — | 5 W | 128 | 1,500 mAh | IPx4 | 230 g | Yes | — | 5.2 |
| Maas-Elektronik 10er Team-Set PT-375 2025 | — | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| Baofeng BF-T17 2025 | 10 km | 2 W | 99 | 1,800 mAh | — | 160 g | Yes | — | 4.5 |
| Midland Outdoor-Set PMR-Premium: G15 Pro NC Funkgeräte 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | — | IPx7 | — | Yes | No | 9.4 |
| Maas-Elektronik KCB-H-1000 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 360 g | Yes | No | |
| PNI DS890W Tragbares Marine-Funkgerät 1800mAh IP67 2026 | — | — | — | — | IPx7 | — | — | No | |
| PNI Escort HP 8900 2025 | — | 4 W | 40 | — | — | 660 g | — | No | |
| AnyTone AT-D878UVII Plus 2026 | — | 7 W | 4,000 | 3,100 mAh | IPx4 | 282 g | Yes | — | 6.4 |
| Quansheng UV-K5 2026 | — | 5 W | 200 | 1,600 mAh | — | 234 g | Yes | — | 5.2 |
Filters






































































