560 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midland G13 2025 | — | 0.5 W | 99 | 2,600 mAh | IPx4 | — | — | No | 7.7 |
| PNI 3588S 2026 | — | — | — | 3,800 mAh | IPx8 | 230 g | — | — | 6.3 |
| Hytera AP515LF 2026 | — | 0.5 W | 16 | 4,000 mAh | IPx4 | 200 g | — | No | 8.2 |
| Casativo PMR-Funkgerät 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | 800 mAh | — | 67 g | Yes | No | 4.6 |
| Retevis MB63A 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | — | Yes | No | |
| CRT 2000 CB Multinorm Funkgerät 2017 | — | 4 W | 8 | — | — | 480 g | — | No | |
| President Richard 2025 | — | 50 W | — | — | — | 1,100 g | Yes | — | |
| Albrecht Tectalk Duro 2017 | — | 0.5 W | 77 | — | IPx4 | 71 g | Yes | No | 7.2 |
| em-trak X100 2025 | — | 25 W | — | — | IPx7 | 800 g | — | — | |
| Simvalley Mobile WT-200 2026 | 2 km | 0.5 W | 8 | — | — | 177 g | — | No | 3.7 |
| Nedis Walkie-Talkie 10km 8 Kanäle VOX 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | Yes | No | |
| Logicom Extreme Walkie Talkie 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | IPx7 | 210 g | Yes | No | 9.2 |
| Midland XT30 PMR446-Funkgerät 16 Kanäle, mimetic 2026 | 6 km | 0.5 W | — | — | — | — | Yes | No | |
| PNI P15UV 2025 | — | 5 W | 999 | 1,500 mAh | — | 242 g | Yes | — | 4.4 |
| DYNASCAN Chef-1 PMR-446 Sende-Empfangsgerät 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Retevis H777H 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,000 mAh | — | 142 g | Yes | No | 6.7 |
| PNI PMR R15 Walkie-Talkie 0,5W 1200mAh 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Maas-Elektronik 5er Team-Set PT-375 2026 | — | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| PNI Escort HP 8001L 2026 | — | 4 W | 40 | — | — | 800 g | — | No | |
| Motorola MOTOTRBO R7 Premium Volltastatur VHF 2025 | — | 5 W | 1,000 | 3,200 mAh | IPx8 | 366 g | — | — | 9.4 |
| Alan 100 Plus B Version 2021 2021 | — | 4 W | 40 | — | — | 1,200 g | — | No | |
| DECROSS DC93 2025 | 10 km | 0.5 W | 16 | — | IPx7 | 175 g | Yes | No | 8.1 |
| Quansheng UV-K6 2025 | 8 km | 5 W | 200 | 1,600 mAh | — | — | Yes | — | 5.0 |
| Midland G7 Pro Fahrschulkoffer Bike-to-Bike PMR/LPD 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| President freecomm 850 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | 950 mAh | IPx7 | 205 g | — | No | 5.9 |
| Standard Horizon HX40E 2026 | — | 6 W | — | 1,850 mAh | IPx7 | 230 g | — | — | 6.7 |
| PNI Escort HP 6500 CB-Funkgerät 2026 | — | — | 12 | — | — | — | — | No | |
| PNI Escort HP 8024 ASQ CB-Funkgerät 12V-24V 2026 | — | — | 12 | — | — | — | — | No | |
| TYT TH-UV98 2026 | — | 10 W | 200 | 2,200 mAh | — | 268 g | Yes | — | 7.4 |
| PNI Escort HP 8000L ASQ 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 800 g | — | No | |
| PNI Escort HP 65 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | — | — | No | |
| Retevis L71 PoC 4G 2026 | — | — | — | 4,000 mAh | IPx4 | 181 g | — | — | 4.4 |
| PNI PMR R45 Pro 2025 | 8 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | — | 145 g | Yes | No | 8.8 |
| TTI TCB-H100 2026 | — | 4 W | 80 | — | IPx5 | 298 g | Yes | No | 7.8 |
| PNI Escort HP 8000L 2026 | — | 4 W | 80 | — | — | 800 g | — | No | |
| Raymarine Ray63 2026 | — | 25 W | — | — | IPx7 | — | — | — |
Filters






































































