New
560 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymarine Ray63 2026 | — | 25 W | — | — | IPx7 | — | — | — | |
| Retevis MateTalk P3 2026 | — | — | 64 | 2,000 mAh | — | — | Yes | — | |
| Baofeng UV-5R Plus 2025 | — | 5 W | 128 | 1,800 mAh | — | 250 g | Yes | — | 4.8 |
| Baofeng GT-18 PMR 2025 | 5 km | 0.5 W | 16 | 1,500 mAh | — | 33 g | Yes | No | 6.1 |
| PNI Escort HP 82 2023 | — | 4 W | 80 | 1,800 mAh | — | 325 g | Yes | No | 8.1 |
| Radtel RT-880 2025 | — | 10 W | 1,024 | 2,400 mAh | — | — | Yes | — | 9.6 |
| Cobra RX680 Walkie-Talkie-Set PMR446 IP54 2026 | 10 km | 0.5 W | — | — | IPx4 | — | — | No | 5.1 |
| Hytera BP565 V1 2026 | — | 5 W | 128 | 1,500 mAh | IPx4 | 230 g | Yes | — | 5.4 |
| Levenhuk LabZZ WTT10 Walkie-Talkie- und Fernglas-Set 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | Yes | No | |
| Retevis RT649P 2026 | 3 km | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | IPx7 | 134 g | Yes | No | 6.6 |
| Busch Model X-303 2025 | 3 km | 0.5 W | 8 | — | — | 62 g | Yes | No | 4.2 |
| Icom IC-A16E 2025 | — | 6 W | 200 | 2,400 mAh | IPx4 | 257 g | Yes | — | 5.8 |
| Team Electronic Team Mico PMR 2018 | — | 0.5 W | 24 | — | — | 428 g | — | No | |
| Hytera HP785 VHF 2025 | — | 5 W | 1,024 | 2,400 mAh | IPx8 | 310 g | — | — | 9.0 |
| Garmin VHF 215i AIS 2025 | — | 25 W | — | — | IPx7 | 1,200 g | — | — | |
| Hytera PNC660 2026 | — | — | — | 5,000 mAh | IPx8 | 290 g | — | — | 9.4 |
| Standard Horizon GX1800GPS/E 2026 | — | 25 W | — | — | IPx8 | 940 g | — | — | 9.2 |
| Stabo xm 3004e VOX 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 600 g | Yes | No | |
| Retevis RT29 UHF 2025 | — | 10 W | 16 | 3,200 mAh | — | — | Yes | — | 7.0 |
| Simvalley Mobile WT-330 2025 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | Yes | No | 6.7 |
| Yaesu FTA-250L 2018 | — | — | — | 1,950 mAh | IPx4 | — | — | — | 3.8 |
| DYNASCAN DA-350 2025 | — | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | Yes | 9.3 |
| Entel DX482M 2025 | — | 2 W | 16 | 2,200 mAh | IPx8 | 257 g | — | — | 7.8 |
| Cobra MR HH500 2025 | — | 6 W | — | 1,000 mAh | IPx7 | 262 g | Yes | — | 4.0 |
| Simrad RS20S 2025 | — | 25 W | — | — | IPx7 | 1,180 g | — | — | 5.4 |
| Midland M-5 2025 | — | 4 W | 80 | — | — | 380 g | — | No | |
| Hytera PD365 2026 | — | 3 W | 256 | 2,000 mAh | IPx4 | 160 g | — | — | 4.0 |
| Midland BR02 Pro Z 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | No | |
| Motorola XT185 2022 | 8 km | 0.5 W | 16 | — | IPx4 | 100 g | Yes | No | 6.1 |
| President Teddy II ASC CB-Funkgerät 40 Kanäle AM/FM VarioColor 12V 2026 | — | — | 40 | — | — | — | — | No | |
| Retevis RT619 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,300 mAh | — | 90 g | Yes | No | 5.5 |
| Mitex PMR446 Funkgerät 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | No | |
| Midland D10 DMR446 2025 | 14 km | 0.5 W | 478 | 2,600 mAh | IPx4 | 235 g | Yes | Yes | 9.1 |
| Garmin VHF 115i 2025 | — | 25 W | — | — | IPx7 | 1,240 g | — | — | |
| President MC Kinley 2022 | — | 12 W | 80 | — | — | 1,000 g | Yes | No | 9.5 |
| DYNASCAN Rugged PMR446 Funkgerät IP67 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | Yes | No | 7.8 |
Filters






































































