199 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midland XT50 2018 | 8 km | 0.5 W | 16 | 700 mAh | — | 93 g | Yes | No | 3.8 |
| DYNASCAN P19 2025 | 12 km | 0.5 W | 16 | 800 mAh | IPx4 | 204 g | Yes | No | 6.4 |
| Midland D10 Walkie Talkie 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | No | |
| Midland BR180 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | — | 118 g | Yes | No | 7.1 |
| Retevis RT24V Freenet 2025 | 3 km | 1 W | 6 | 1,100 mAh | — | — | Yes | No | 4.2 |
| NXGKET 813 2026 | 8 km | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | — | 93 g | Yes | No | 7.2 |
| Alinco DJ-PAX4 2026 | — | 0.5 W | 48 | 1,800 mAh | IPx7 | 238 g | Yes | Yes | 8.9 |
| Retevis RB669 2025 | — | 1 W | 16 | 1,200 mAh | — | 148 g | Yes | No | 9.4 |
| Midland G15 Pro NC 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | No | 8.1 |
| Retevis RB648 2026 | 2 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | IPx7 | — | Yes | No | 9.0 |
| Alecto FR200BK 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | 1,300 mAh | — | 314 g | Yes | No | 7.3 |
| Stabo 20283 Freetalk Digi 8 Koffer 2021 | — | 0.5 W | 462 | — | — | — | Yes | Yes | |
| Maas-Elektronik PT-4502 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | IPx4 | 236 g | Yes | No | 4.5 |
| Midland G15 Pro NC Security-Kofferset 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | No | 8.1 |
| Midland G10 Pro 2er Handwerker-Kofferset 2026 | — | 0.5 W | 32 | 1,700 mAh | — | 185 g | — | No | 8.7 |
| Retevis RB637 2026 | 2 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | — | — | Yes | No | 5.8 |
| Icom IC-F29SDR 2025 | 11 km | 0.5 W | 48 | 2,400 mAh | IPx7 | 270 g | — | Yes | 9.6 |
| Albrecht Tectalk biz 2025 | 3 km | 0.5 W | — | 650 mAh | — | 35 g | — | No | 3.7 |
| DECROSS DC44 2025 | 4 km | 0.5 W | — | — | — | 86 g | Yes | No | 4.0 |
| Nedis Walkie-Talkie-Set, 2 Geräte, PMR446, 8km, 8 Kanäle, PTT/VOX 2026 | 8 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | Yes | No | |
| Hytera BD505LF 2025 | — | 0.5 W | 16 | 1,500 mAh | IPx4 | 240 g | — | No | 5.0 |
| DECROSS DC43 2025 | 4 km | 0.5 W | — | — | — | 86 g | Yes | No | 4.7 |
| Albrecht Tectalk Joy 2025 | 0.5 km | 0.5 W | 8 | — | — | 62 g | — | No | |
| Midland G15 Pro PMR-Handfunkgerät Security 2025 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | — | No | 8.4 |
| Nedis Walkie-Talkie Set PMR 446MHz, 3km Reichweite, 3 Kanäle 2026 | 3 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Kenwood TK-3501E PMR-Funkgeräteset 3-teilig IP54 im Alukoffer 2026 | 6 km | — | — | — | IPx4 | — | — | No | 4.0 |
| Midland G10 Pro PMR-Funkgerät 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| PNI DPMR R41 Pro 2025 | — | 0.5 W | 16 | 1,500 mAh | — | — | Yes | No | 5.3 |
| Hytera S1 LF 2026 | — | 0.5 W | 16 | 2,200 mAh | — | 145 g | Yes | No | 8.5 |
| Retevis RT24 Plus 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | — | — | Yes | No | |
| Denver WTA-449 2025 | — | 0.5 W | — | — | — | — | Yes | No | 6.8 |
| Maas-Elektronik 10er Team-Set PT-375 2025 | — | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| Midland Outdoor-Set PMR-Premium: G15 Pro NC Funkgeräte 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | — | IPx7 | — | Yes | No | 9.4 |
| Midland G13 2025 | — | 0.5 W | 99 | 2,600 mAh | IPx4 | — | — | No | 7.7 |
| Hytera AP515LF 2026 | — | 0.5 W | 16 | 4,000 mAh | IPx4 | 200 g | — | No | 8.2 |
| Casativo PMR-Funkgerät 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | 800 mAh | — | 67 g | Yes | No | 4.6 |
Filters






































































