199 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icom IC-F29SR2 2025 | 8 km | 0.5 W | 16 | 1,570 mAh | IPx7 | 240 g | — | No | 7.7 |
| Midland G15 S4 Business PMR Security-Koffer 2019 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | Yes | No | 8.4 |
| Maas-Elektronik PT-375 2025 | — | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| Motorola XT460 lizenzfreies Funkgerät 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | Yes | No | 8.4 |
| Midland XT70 Pro orange Case Set 2025 | 12 km | 0.5 W | 85 | 700 mAh | IPx4 | 113 g | Yes | No | 5.0 |
| PNI PMR R40 Pro 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | — | 140 g | Yes | No | 5.6 |
| Midland XT10 2017 | 4 km | 0.5 W | 16 | — | — | 73 g | Yes | No | |
| Midland G13 Pro 2er Koffer PMR446+LPD Funkgeräte 2026 | 12 km | 0.5 W | 85 | 2,600 mAh | IPx4 | — | Yes | No | 8.8 |
| DYNASCAN L88 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | — | — | Yes | No | 5.7 |
| Midland G18 Pro NC 2025 | 12 km | 0.5 W | 16 | 1,600 mAh | IPx7 | 240 g | Yes | No | 7.9 |
| Maas-Elektronik PT-375 KEP-24-VK PMR-Handfunkgerät 2026 | — | 0.5 W | — | — | IPx4 | — | Yes | No | 4.3 |
| Midland 777 Pro 2020 | — | 0.5 W | 8 | 1,000 mAh | IPx4 | 65 g | Yes | No | 4.1 |
| Motorola CLR446 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | IPx2 | 126 g | Yes | No | 3.8 |
| Midland XT50 Pro 2025 | — | 0.5 W | 85 | 700 mAh | IPx7 | 94 g | Yes | No | 6.4 |
| Logicom Essential Walkie Talkie 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 1,000 mAh | IPx2 | 150 g | Yes | No | 4.6 |
| Hytera BP515LF 2025 | — | 0.5 W | — | 1,500 mAh | IPx4 | 210 g | — | No | 6.3 |
| Motorola TLKR T50 Walkie-Talkie, 8 Kanäle, 6000m, NiMH 2026 | 6 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| DYNASCAN R-58 2025 | 12 km | 0.5 W | 8 | 1,600 mAh | IPx7 | 243 g | Yes | No | 7.8 |
| Midland G11 2017 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | 203 g | Yes | No | |
| Kenwood NX-1200D-FN-SET-3 2025 | — | 1 W | 64 | 2,000 mAh | IPx4 | — | — | No | 8.6 |
| Mitex PMR446 Xtreme2 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | No | |
| Baofeng BF-33C 2026 | 5 km | 0.5 W | 16 | 1,400 mAh | — | 150 g | Yes | No | 6.9 |
| Cobra RX380 2025 | 8 km | 0.5 W | 16 | — | IPx2 | 113 g | Yes | No | 4.2 |
| Stabo Freetalk com III Koffer 2025 | — | 0.5 W | 16 | 1,700 mAh | IPx4 | — | Yes | No | 6.8 |
| Midland G15 Pro NC 2er Baustellen Kofferset 2025 | 12 km | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | No | 8.1 |
| Cobra AM655 PMR-Walkie-Talkie 8km 2026 | 8 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Cobra AM255 PMR Walkie-Talkie 5km Reichweite, 8 Kanäle 2026 | 5 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Retevis MateTalk P64 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | IPx4 | 158 g | Yes | No | 5.1 |
| Retevis RT40 2026 | 1.7 km | 0.5 W | 48 | 2,000 mAh | — | 179 g | — | Yes | 8.8 |
| DYNASCAN R-77 PMR-446 Funkgerät, programmierbar 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | — | No | 8.4 |
| PNI PMR R70 Pro 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,800 mAh | IPx7 | 266 g | Yes | No | 7.5 |
| Cobra PMR HM230 2020 | 3 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| PNI PMR R40 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | — | 140 g | Yes | No | 5.6 |
| Logicom Adventure Walkie Talkie 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 1,000 mAh | IPx4 | 180 g | Yes | No | 6.2 |
| Midland G5 Pro | 10 km | — | 85 | — | IPx2 | 97 g | Yes | No | 5.3 |
| PNI DMR R45 2026 | 8 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | — | 150 g | Yes | No | 8.2 |
Filters






































































