199 models
| Model | Maximum range (claimed) | Transmit power | Channels | Battery capacity | Water protection (IPx) | Weight | VOX (hands-free) | Digital mode (DMR / dPMR) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht Tectalk Duro 2017 | — | 0.5 W | 77 | — | IPx4 | 71 g | Yes | No | 7.2 |
| Simvalley Mobile WT-200 2026 | 2 km | 0.5 W | 8 | — | — | 177 g | — | No | 3.7 |
| Nedis Walkie-Talkie 10km 8 Kanäle VOX 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | Yes | No | |
| Logicom Extreme Walkie Talkie 2026 | 10 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | IPx7 | 210 g | Yes | No | 9.2 |
| Midland XT30 PMR446-Funkgerät 16 Kanäle, mimetic 2026 | 6 km | 0.5 W | — | — | — | — | Yes | No | |
| DYNASCAN Chef-1 PMR-446 Sende-Empfangsgerät 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Retevis H777H 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,000 mAh | — | 142 g | Yes | No | 6.7 |
| PNI PMR R15 Walkie-Talkie 0,5W 1200mAh 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Maas-Elektronik 5er Team-Set PT-375 2026 | — | 0.5 W | 99 | 2,300 mAh | IPx2 | — | Yes | No | 5.2 |
| DECROSS DC93 2025 | 10 km | 0.5 W | 16 | — | IPx7 | 175 g | Yes | No | 8.1 |
| Midland G7 Pro Fahrschulkoffer Bike-to-Bike PMR/LPD 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| President freecomm 850 2026 | 10 km | 0.5 W | 8 | 950 mAh | IPx7 | 205 g | — | No | 5.9 |
| PNI PMR R45 Pro 2025 | 8 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | — | 145 g | Yes | No | 8.8 |
| Baofeng GT-18 PMR 2025 | 5 km | 0.5 W | 16 | 1,500 mAh | — | 33 g | Yes | No | 6.1 |
| Levenhuk LabZZ WTT10 Walkie-Talkie- und Fernglas-Set 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | Yes | No | |
| Cobra RX680 Walkie-Talkie-Set PMR446 IP54 2026 | 10 km | 0.5 W | — | — | IPx4 | — | — | No | 5.1 |
| Retevis RT649P 2026 | 3 km | 0.5 W | 16 | 1,200 mAh | IPx7 | 134 g | Yes | No | 6.6 |
| Busch Model X-303 2025 | 3 km | 0.5 W | 8 | — | — | 62 g | Yes | No | 4.2 |
| Team Electronic Team Mico PMR 2018 | — | 0.5 W | 24 | — | — | 428 g | — | No | |
| Simvalley Mobile WT-330 2025 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | Yes | No | 6.7 |
| DYNASCAN DA-350 2025 | — | 0.5 W | 32 | 1,600 mAh | IPx7 | 227 g | Yes | Yes | 9.3 |
| Midland BR02 Pro Z 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | No | |
| Motorola XT185 2022 | 8 km | 0.5 W | 16 | — | IPx4 | 100 g | Yes | No | 6.1 |
| Retevis RT619 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,300 mAh | — | 90 g | Yes | No | 5.5 |
| Mitex PMR446 Funkgerät 2026 | — | 0.5 W | — | — | — | — | — | No | |
| Midland D10 DMR446 2025 | 14 km | 0.5 W | 478 | 2,600 mAh | IPx4 | 235 g | Yes | Yes | 9.1 |
| DYNASCAN Rugged PMR446 Funkgerät IP67 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | IPx7 | — | Yes | No | 7.8 |
| Simvalley Mobile WT-320 2025 | 10 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | Yes | No | 6.7 |
| DYNASCAN 1D Walkie-Talkie PMR446 lizenzfrei, 8 Kanäle 2026 | — | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Hytera PD365LF 2025 | — | 0.5 W | 478 | 2,000 mAh | IPx4 | 160 g | — | Yes | 7.4 |
| Cobra AM1055 FLT 2025 | 12 km | 0.5 W | 16 | 2,000 mAh | IPx7 | 45 g | Yes | No | 9.1 |
| DYNASCAN H2 Walkie-Talkie PMR-446, 2000mAh, USB-C 2026 | 8 km | 0.5 W | 8 | — | — | — | — | No | |
| Retevis RB629 2026 | — | 0.5 W | 16 | 1,100 mAh | — | — | Yes | No | 4.4 |
| Motorola CLP446e 2024 | — | 0.5 W | 16 | 1,800 mAh | IPx4 | 95 g | Yes | No | 5.4 |
| Midland XT50 Pro Hobby & Work 2025 | — | 0.5 W | 85 | 700 mAh | IPx7 | 94 g | Yes | No | 6.0 |
| PNI PMR R80 Pro 2025 | — | 0.5 W | 16 | — | IPx7 | 250 g | Yes | No | 7.4 |
Filters






































































